• Downloads
  • ! Read Me !
  • Μαθήματα
  • Φοιτητικά
  • Τεχνικά Θέματα
  • Συζητήσεις
  • Happy Hour!
  • About THMMY.gr
 V  < 
Search:  
Welcome, Guest. Please login or register.
March 22, 2023, 00:57:31 am

Login with username, password and session length
Links
  Thmmy.gr portal
   Forum
   Downloads
   Ενεργ. Λογαριασμού
   Επικοινωνία
  
  Χρήσιμα links
   Σελίδα τμήματος
   Βιβλιοθήκη Τμήματος
   Elearning
   Φοιτητικά fora
   Πρόγραμμα Λέσχης
   Πρακτική Άσκηση
   Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Φοιτητών
   Διανομή Συγγραμμάτων
   Ψηφιακό Καταθετήριο Διπλωματικών
   Πληροφορίες Καθηγητών
   Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ΤΗΜΜΥ
   mTHMMY
  
  Φοιτητικές Ομάδες
   ACM
   Aristurtle
   ASAT
   BEAM
   BEST Thessaloniki
   EESTEC LC Thessaloniki
   EΜΒ Auth
   IAESTE Thessaloniki
   IEEE φοιτητικό παράρτημα ΑΠΘ
   SpaceDot
   VROOM
   Panther
  
Πίνακας Ελέγχου
Welcome, Guest. Please login or register.
March 22, 2023, 00:57:31 am

Login with username, password and session length

Αναζήτηση

Google

THMMY.gr Web
Πρόσφατα
Των συνειρμών το παίγνιο....
by Starki
[Today at 00:51:34]

Μέλος του Μήνα - Μάρτιος...
by Don
[Today at 00:37:29]

Αρχείο Ανακοινώσεων [Arch...
by Caterpillar
[Today at 00:35:40]

Λυών-Α.Π.Ο.Ε.Λ για την φά...
by Starki
[Today at 00:32:37]

Τι ακούτε αυτήν τη στιγμή...
by Starki
[Today at 00:30:37]

Ποιον δίσκο ακούσατε πάνω...
by Katarameno
[Today at 00:30:24]

I know U!! Game
by The Audacious AI
[March 21, 2023, 23:40:59 pm]

[Ψηφιακή Επεξεργασία Εικό...
by Starki
[March 21, 2023, 23:29:22 pm]
Στατιστικά
Members
Total Members: 9190
Latest: Dimikioup
Stats
Total Posts: 1399190
Total Topics: 30651
Online Today: 115
Online Ever: 901
(October 13, 2020, 15:39:09 pm)
Users Online
Users: 35
Guests: 77
Total: 112
Caterpillar
Katarameno
Μπιγκόνια
Don
geo66
mamalakis
superkolios
akmilios
The Audacious AI
cham
BigBrainz
Lee
Summand
Elliot Alderson
gpap
Starki
Pman
athena_apo
faalexandr
uesli
javert
tryfkalt
wannabeenjneer
JoHn!
tasos gourd
Θιασώτης
Captain
gpapadimi
Εμφάνιση

Νέα για πρωτοετείς
Είσαι πρωτοετής;... Καλώς ήρθες! Μπορείς να βρεις πληροφορίες εδώ. Βοήθεια για τους καινούργιους μέσω χάρτη.
Κατεβάστε εδώ το Android Application για εύκολη πρόσβαση στο forum.
Νέα!
Επίσημη ενημέρωση για Αντιστοίχηση Μαθημάτων ΝΠΣ με ΠΠΣ και η συζήτηση στο forum.
THMMY.gr > Forum > Statistics Center
THMMY.gr - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 9190
Total Posts: 1399190
Total Topics: 30651
Total Categories: 11
Users Online: 112
Most Online: 901 - October 13, 2020, 15:39:09 pm
Online Today: 115
Total page views: 307820795
Average registrations per day: 6.33
Average posts per day: 196.16
Average topics per day: 5.29
Total Boards: 651
Latest Member: Dimikioup
Average online per day: 129.82
Male to Female Ratio: 3.7:1
Average page views per day: 42812.35
Top 10 Posters Top 10 Boards
Exomag 22052
Katarameno 21253
Turambar 20647
Μπιγκόνια 20612
Αιμιλία η φτερωτή χελώνα 15575
apostolos1986 13438
Karaμazoβ 13335
ΚΗΜΜΥ 13070
Argirios 11213
leukosaraphs! 9600
Παιχνίδια 231530
Μαθήματα - Εξεταστικές 63004
Η γωνιά του παιδιού 55345
Μουσική 35826
Χιούμορ - Ανέκδοτα - Φωτογραφίες 27642
Σύλλογος φοιτητών 24309
Ληγμένες Αγγελίες 17998
Πολιτικά 17165
Διάφορα 15532
Ομάδες - Οπαδικά θέματα 13001
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Των συνειρμών το παίγνιο... 103343
H Στοά των Off Topic 38218
I know U!! Game 34630
Ρώτα κάτι τον επόμενο 21870
Ποιο τραγούδι ακούσατε 5+ φορές σήμερα? 12970
Έχεις ή δεν έχεις? 12403
Μάντεψε ποιος θα κάνει το επόμενο post 11850
Τι ακούτε αυτήν τη στιγμή? 8963
Ατελείωτη ιστορία....., ο καθένας απο 3 λέξεις μόνο!!!! 8464
Στίχοι τραγουδιών 8318
Των συνειρμών το παίγνιο... 2605922
Ποιο τραγούδι ακούσατε 5+ φορές σήμερα? 1524470
H Στοά των Off Topic 1242321
I know U!! Game 977176
Στίχοι τραγουδιών 708535
Ρώτα κάτι τον επόμενο 640115
Αστείες Φωτογραφίες! 611730
Καμμένα...!! 581213
Τι ακούτε αυτήν τη στιγμή? 530106
Προτάσεις για ταινίες! 447597
Top Topic Starters Most Time Online
fugiFOX 515
Turambar 446
apostolos1986 403
Αιμιλία η φτερωτή χελώνα 400
Karaμazoβ 397
bjork 321
dim 277
Aurelius 260
bakeneko 246
Alexkasgr 244
Sisyphus (BOT) 1654d 4h 30m
Karaμazoβ 397d 9h 56m
Grecs 385d 10h 21m
Αιμιλία η φτερωτή χελώνα 346d 2h 48m
testiculos 337d 4h 48m
il capitano 327d 23h 5m
λήθη 322d 2h 19m
ΚΗΜΜΥ 319d 21h 36m
leukosaraphs! 301d 17h 42m
Exomag 295d 22m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2023 52 1626 199 293 2405253
February 2023 128 1646 262 255 3458048
January 2023 39 1031 358 292 3076700
December 2022 36 567 346 303 2409158
November 2022 78 746 297 174 2869701
October 2022 217 1339 340 487 3143678
September 2022 87 1269 227 403 3015600
August 2022 27 698 223 159 2862916
July 2022 35 635 390 186 3057736
June 2022 65 712 430 199 2982223
May 2022 93 706 554 147 2920938
April 2022 104 1297 383 169 2922565
March 2022 93 2276 225 191 3172991
February 2022 162 2229 255 232 3317685
January 2022 108 1322 543 190 2962929
December 2021 61 1164 644 195 2634718
November 2021 113 1173 444 176 2612023
October 2021 252 2190 696 333 3429992
September 2021 148 1739 354 253 3403459
August 2021 37 910 262 178 2973828
July 2021 35 1806 178 240 3195317
June 2021 153 2901 154 248 3590906
May 2021 77 1311 139 206 3387401
April 2021 81 2175 213 266 3149956
March 2021 122 2639 238 280 3173697
February 2021 186 5130 223 326 3790600
January 2021 81 3051 325 298 3424000
December 2020 68 2617 318 176 2976725
November 2020 71 3682 504 238 3295888
October 2020 222 3898 691 901 3714741
September 2020 67 7068 637 337 4859076
August 2020 24 3049 575 202 2848197
July 2020 42 3874 579 401 3995734
June 2020 43 5625 443 308 4545200
May 2020 87 5761 475 336 2820067
April 2020 47 4426 667 469 3009243
March 2020 42 5376 728 362 3463152
February 2020 166 4255 560 293 3678548
January 2020 46 2731 648 434 3622192
December 2019 35 2186 516 216 2810170
November 2019 45 1963 530 562 2338982
October 2019 154 3077 540 291 2790586
September 2019 107 3102 494 306 3175332
August 2019 23 1298 541 199 2478736
July 2019 6 1740 334 282 2070124
June 2019 37 3992 261 356 4609371
May 2019 39 1980 351 222 5573706
April 2019 57 1341 248 218 4571688
March 2019 46 1939 388 261 2102224
February 2019 146 2985 199 369 1670647
January 2019 54 2763 543 267 1883973
December 2018 75 6743 345 185 1387073
November 2018 79 8231 236 252 1806618
October 2018 136 6770 252 372 2495641
September 2018 159 6478 237 394 3042073
August 2018 32 5207 228 234 2042860
July 2018 32 6407 288 322 2036617
June 2018 58 7187 247 336 2006317
May 2018 78 4071 218 219 1221029
April 2018 67 2386 175 178 705699
March 2018 67 4081 169 266 938346
February 2018 220 7502 233 351 1318257
January 2018 91 4352 255 248 1227279
December 2017 68 2345 192 191 1567050
November 2017 101 3370 575 263 1171748
October 2017 276 5432 497 331 1330095
September 2017 99 6710 224 385 1511286
August 2017 50 1865 144 208 672804
July 2017 40 2243 195 283 1272594
June 2017 66 7064 303 566 1920000
May 2017 86 3886 232 220 1350482
April 2017 64 2386 306 233 864516
March 2017 100 4237 220 352 1046137
February 2017 228 5653 220 361 1467611
January 2017 86 7883 219 438 1270308
2017-01-01 0 69 4 95 19083
2017-01-02 0 152 4 113 22955
2017-01-03 4 176 4 160 21825
2017-01-04 1 179 4 154 20023
2017-01-05 4 176 3 157 20717
2017-01-06 2 199 7 150 20998
2017-01-07 3 194 5 151 24799
2017-01-08 2 235 7 174 31355
2017-01-09 1 215 12 172 28857
2017-01-10 3 230 3 179 29522
2017-01-11 4 263 7 196 31778
2017-01-12 2 278 4 438 37796
2017-01-13 3 320 9 199 34217
2017-01-14 2 221 7 335 29133
2017-01-15 2 243 8 204 27671
2017-01-16 6 231 10 196 39413
2017-01-17 4 521 7 237 44307
2017-01-18 4 231 5 210 40995
2017-01-19 2 222 5 203 39679
2017-01-20 12 213 10 195 38712
2017-01-21 2 208 16 206 37801
2017-01-22 3 363 16 269 52598
2017-01-23 3 397 4 229 54180
2017-01-24 3 324 10 220 48180
2017-01-25 4 330 3 242 46402
2017-01-26 3 283 5 231 45661
2017-01-27 3 271 10 196 41962
2017-01-28 2 270 12 177 38501
2017-01-29 1 350 10 227 62299
2017-01-30 1 225 3 264 104544
2017-01-31 0 294 5 233 134345
December 2016 95 3414 112 162 759150
November 2016 101 3110 116 273 677195
October 2016 153 4490 148 315 1058791
September 2016 160 7198 94 303 1111459
August 2016 47 4144 77 174 582140
July 2016 56 4089 28 203 874048
June 2016 62 8115 80 299 1021095
May 2016 93 3510 58 137 440008
April 2016 93 3035 58 181 600175
March 2016 125 4689 82 286 1469302
February 2016 248 5489 107 331 1490605
January 2016 109 3152 183 232 1044703
December 2015 110 2343 96 183 790643
November 2015 148 2402 99 213 870093
October 2015 292 3780 108 234 1276902
September 2015 87 4658 107 354 1475761
August 2015 40 1658 62 140 776152
July 2015 38 2112 91 290 1675522
June 2015 100 5637 134 269 2221974
May 2015 163 3830 99 204 1278692
April 2015 80 2280 117 115 1079319
March 2015 258 4306 121 228 1830111
February 2015 75 5363 112 376 2188305
January 2015 87 4170 223 168 1806501
December 2014 88 2339 214 132 1657913
November 2014 156 3864 194 150 1148740
October 2014 314 5022 231 217 1237154
September 2014 85 7279 178 281 1390012
August 2014 51 5332 166 132 991291
July 2014 63 5652 94 230 1340456
June 2014 125 7265 163 257 1746865
May 2014 136 4841 146 128 1068027
April 2014 98 8462 144 112 867767
March 2014 146 10337 117 211 1151110
February 2014 269 10701 87 249 1511870
January 2014 138 5720 190 209 1127284
December 2013 97 5283 147 197 1098618
November 2013 132 4422 172 178 1597533
October 2013 277 5972 153 271 1499655
September 2013 104 7647 142 446 1515923
August 2013 62 1283 88 115 911374
July 2013 73 3444 115 289 1515731
June 2013 101 5207 127 185 1406797
May 2013 94 3100 122 118 1075057
April 2013 119 3616 118 170 971643
March 2013 282 5293 122 255 1736519
February 2013 124 7887 105 277 1818417
January 2013 155 5477 191 203 1524164
December 2012 178 6582 131 193 1277908
November 2012 231 8582 151 237 1483660
October 2012 353 10487 178 275 1861748
September 2012 177 10234 105 255 1860171
August 2012 74 3102 60 113 750246
July 2012 67 4857 72 190 1112474
June 2012 150 10699 99 220 1357697
May 2012 184 5384 120 136 948985
April 2012 171 4448 186 128 1035724
March 2012 232 6822 95 281 1663609
February 2012 156 8221 110 294 1740585
January 2012 185 6746 266 175 1424231
December 2011 187 5364 304 136 1217341
November 2011 235 6735 412 186 1306754
October 2011 422 11359 443 508 1661038
September 2011 268 9164 338 616 1645395
August 2011 117 3397 342 346 1002274
July 2011 79 2023 200 165 1553111
June 2011 177 6627 207 178 1237563
May 2011 192 4512 29 129 835336
April 2011 166 3985 23 227 807300
March 2011 221 6468 34 207 1111587
February 2011 238 8201 60 207 1460692
January 2011 189 5313 128 175 1518131
December 2010 251 6151 72 319 1343348
November 2010 211 5044 79 231 1305956
October 2010 339 8072 139 226 1274233
September 2010 238 7976 67 216 1264281
August 2010 90 2882 28 147 639532
July 2010 113 3094 42 142 792006
June 2010 220 9338 55 177 1294707
May 2010 263 6767 35 177 941256
April 2010 176 4345 30 116 808498
March 2010 277 7832 31 202 1107994
February 2010 229 11597 64 205 2158646
January 2010 252 12263 124 155 1332948
December 2009 234 7931 61 169 1135474
November 2009 259 8316 215 133 1117757
October 2009 373 10691 217 194 1201273
September 2009 359 16087 194 205 0
August 2009 182 6357 214 134 0
July 2009 183 8493 216 203 0
June 2009 306 17213 354 198 0
May 2009 305 11545 319 151 0
April 2009 193 7286 213 149 0
March 2009 429 17468 393 236 0
February 2009 407 20942 408 185 0
January 2009 410 10199 462 313 0
December 2008 306 9132 499 211 0
November 2008 234 6693 152 118 0
October 2008 361 11131 56 185 0
September 2008 332 12666 82 173 0
August 2008 179 7672 46 104 0
July 2008 130 7601 42 165 0
June 2008 332 16647 79 284 0
May 2008 357 12792 73 152 0
April 2008 225 8423 61 114 0
March 2008 319 9499 55 130 0
February 2008 423 16715 94 143 0
January 2008 394 17177 122 139 0
December 2007 344 12311 69 114 0
November 2007 170 7135 59 106 0
October 2007 479 20247 193 198 0
September 2007 428 19303 98 158 0
August 2007 231 15112 92 160 0
July 2007 216 14386 59 115 0
June 2007 400 21273 89 173 0
May 2007 478 19635 105 195 0
April 2007 336 18145 58 185 0
March 2007 387 23814 89 172 0
February 2007 298 15771 98 142 0
January 2007 373 23853 157 142 0
December 2006 403 21179 131 87 0
November 2006 412 18397 107 81 0
October 2006 378 18724 69 102 0
September 2006 453 24627 159 99 0
August 2006 387 17565 211 75 0
July 2006 175 10064 100 57 0
June 2006 264 11092 90 71 0
May 2006 310 11339 170 75 0
April 2006 325 10641 66 54 0
March 2006 303 11825 72 61 0
February 2006 310 9008 89 72 0
January 2006 395 7622 76 59 0
December 2005 224 3843 25 28 0
November 2005 172 2727 2 22 0
October 2005 122 1964 3 22 0
September 2005 139 3060 3 28 0
August 2005 51 851 0 11 0
July 2005 379 815 0 8 0
June 2005 141 1929 0 36 0
May 2005 71 1355 0 17 0
April 2005 68 1265 0 15 0
March 2005 105 1412 4 21 0
February 2005 95 668 7 12 0
January 2005 109 635 4 13 0
December 2004 32 242 21 14 0
November 2004 46 434 30 16 0
October 2004 77 1012 45 16 0
September 2004 28 264 40 21 0
August 2004 12 73 16 11 0
July 2004 19 39 11 107 0
June 2004 36 173 20 15 0
May 2004 38 203 34 17 0
April 2004 30 74 18 13 0
March 2004 31 127 18 18 0
February 2004 36 212 38 21 0
January 2004 51 130 47 18 0
December 2003 41 102 53 16 0
November 2003 25 58 36 12 0
October 2003 21 57 37 11 0
September 2003 8 24 35 8 0
August 2003 44 91 39 11 0
July 2003 189 198 13 4 0
Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Scribbles2 | TinyPortal © Bloc | XHTML | CSS
Loading...