Ένα παλιό ποστ που με συναγωνίζεται

(αν και δε κατάλαβα από που τα είχε βρει τα αποτελέσματα)
Συνοπτικά αποτελέσματα
1. Kaspersky έκδοση 6.0.0.303 - 99.62%2. Active Virus Shield by AOL έκδοση 6.0.0.299 - 99.62%
3. F-Secure 2006 έκδοση 6.12.90 - 96.86%4. BitDefender Professional έκδοση 9 - 96.63%5. CyberScrub έκδοση 1.0 - 95.98%
6. eScan έκδοση 8.0.671.1 - 95.82%
7. BitDefender freeware έκδοση 8.0.202 - 95.57%8. BullGuard έκδοση 6.1 - 95.57%
9. AntiVir Premium έκδοση 7.01.01.02 - 95.45%10. Nod32 έκδοση 2.51.30 - 95.14%11. AntiVir Classic έκδοση 7.01.01.02 - 94.26%
12. ViruScape 2006 έκδοση 1.02.0935.0137 - 93.87%
13. McAfee έκδοση 10.0.27 - 93.03%14. McAfee Enterprise έκδοση 8.0.0 - 91.76%15. F-Prot έκδοση 6.0.4.3 beta - 87.88%
16. Avast Professional έκδοση 4.7.871 - 87.46%
17. Avast freeware έκδοση 4.7.871 - 87.46%
18. Dr. Web έκδοση 4.33.2 - 86.03%
19. Norman έκδοση 5.90.23 - 85.65%
20. F-Prot έκδοση 3.16f - 85.14%
21. ArcaVir 2006 - 83.44%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%23. AVG Professional έκδοση 7.1.405 - 82.82%
24. AVG freeware έκδοση 7.1.405 - 82.82%25. Panda 2007 έκδοση 2.00.01 - 82.23%26. Virus Chaser έκδοση 5.0a - 81.47%
27. PC-Cillin 2006 έκδοση 14.10.1051 - 80.90%
28. VBA32 έκδοση 3.11.0 - 79.12%
29. ViRobot Expert έκδοση 4.0 - 76.22%
30. UNA έκδοση 1.83 - 75.44%
31. Rising AV έκδοση 18.41.30 - 73.60%
32. Sophos Sweep έκδοση 6.0.2 - 69.48%
33. Ikarus έκδοση 5.19 - 63.22%
34. Antiy Ghostbusters έκδοση 5.1.3 - 61.55%
35. Digital Patrol έκδοση 5.00.12 - 54.29%
36. Vexira 2006 έκδοση 5.002.45 - 52.66%
37. V3Pro 2004 έκδοση 6.1.1.2.640 - 52.38%
38. Ewido Premium έκδοση 4.0.0.172 - 51.27%
39. Ewido freeware έκδοση 4.0.0.172 - 51.27%
40. ClamWin έκδοση 0.88.4 - 51.23%
41. E-Trust έκδοση 7.2.0.0 - 50.36%
42. ZoneAlarm with VET Antivirus έκδοση 6.5.722.000 - 44.65%43. A Squared Anti-Malware έκδοση 2.0 - 43.28%
44. A Squared Free έκδοση 2.0 - 43.28%
45. Zondex Guard έκδοση 5.4.2 - 41.73%
46. Comodo έκδοση 1.0.0.4 - 41.02%
47. Solo 4.0 έκδοση 3.1.0 - 40.83%
48. Protector Plus έκδοση 7.2.H03 - 37.04%
49. Quick Heal έκδοση 8.00 - 33.66%
50. PC Door Guard έκδοση 4.2.0.35- 24.13%
51. AntiTrojan Shield έκδοση 2.1.0.14 - 24.11%
52. VirIT έκδοση 6.1.9 - 21.39%
53. Trojan Hunter έκδοση 4.2.924 - 13.44%
54. Trojan Remover έκδοση 6.5.1 - 8.00%
55. Tauscan έκδοση 1.70.1414 - 7.70%
56. The Cleaner έκδοση 4.2.4319 - 6.03%
57. Hacker Eliminator έκδοση 1.2 - 1.70%
58. Abacre έκδοση 1.4 - 0.00%
Ανίχνευση ΜΟΝΟ με Heuristics
(αφορά μόνο αντιβιοτικά προγράμματα που επιτρέπουν την ΜΗ χρήση heuristics κατά τη διάρκεια του ελέγχου αρχείων)
Τι είναι τα heuristics: Αναλύουν τον κώδικα του κάθε αρχείου με γενικές μεθόδους αναγνώρισης και ανιχνεύουν νέους ιούς που δεν έχουν ακόμα εισαχθεί στη βάση ιών του αντιβιοτικού προγράμματος.
Γιατί είναι σημαντικά τα heuristics: Διότι βοηθούν το αντιβιοτικό πρόγραμμα να "προβλέπει" κάποιον άγνωστο ιό και να προστατεύει τον χρήστη, ακόμα και αν ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει μπει ακόμα βάση ιών του αντιβιοτικού προγράμματος.
Κατάταξη Αντιβιοτικό - Αριθμός ανιχνευθέντων ΜΟΝΟ με heuristics (αυτό είναι το σύνολο των ιών που δεν θα ανιχνεύονταν από το κάθε αντιβιοτικό αν δεν χρησιμοποιούνταν τα heuristics και όχι το σύνολο των ιών που ανιχνεύονται από το κάθε αντιβιοτικό με heuristics!)
1 Nod32 2.51.30 - 41503
2 Vba32 3.11.0 - 32911
3 VirIT 6.1.9 - 16469
4 AVG 7.1.405 Professional - 13624
5 AVG 7.1.405 freeware - 13624
6 Rising AV 18.41.30 - 12214
7 McAfee 10.0.27 - 10708
8 Ikarus 5.19 - 7191
9 F-Prot 6.0.4.3 beta - 6247
10 Ukrainian National Antivirus 1.83 - 5506
11 ArcaVir 2006 - 4987
12 Digital Patrol 5.00.12- 4760
13 Panda 2007 2.00.01- 4191
14 Norton 2006 Professional - 4004
15 Trojan Hunter 4.2.924 - 3766
16 AntiVir 7.01.01.02 Premium - 3697
17 AntiVir 7.01.01.02 Classic - 3594
18 Dr. Web 4.33.2 - 3575
19 Norman 5.90.23 - 3272
20 F-Prot 3.16f - 2493
21 McAfee Enterpise 8.0.0 - 991
22 Sophos Sweep 6.0.2 - 869
23 BullGuard 6.1 - 511
24 BitDefender 8.0.202 freeware - 511
25 AntiTrojan Shield 2.1.0.14 - 386
26 BitDefender 9 Professional - 353
27 ZoneAlarm 6.5.722.000 with VET Antivirus - 124
28 PC Door Guard 4.2.0.35 - 52
29 eScan 8.0.671.1 - 45
30 Comodo 1.0.0.4 - 0
31 Quick Heal 8.00 - 0
Ποτέ δεν είχα antivirus, δλδ τα έχω δοκιμάσει όλα αλλα τα ξήλωσα μετά απο 2-3 μέρες. Το NOD32 το έχω κανα χρόνο. Πάντως δε βρήκε ιο ακόμα

Το συνιστώ σε αυτούς που θέλουν ένα ανάλαφρο και με καλή απόκριση σύστημα.