Λίγο late αλλά δεν πειράζει. Το μάθημα έχει μία παρουσίαση με βάση 4 πρόσφατα papers από το θέμα που θα επιλέξεις(τα ανακοινώνει αυτός δεν διαλέγεις ότι θέλεις). Έχει ακόμα να γράψεις μία αναφορά (10 σελιδες) πάνω σε αυτά τα papers και μια υπολογιτσική εργασία. Καθε μία απο τις εργασίες πιάνει το 20 % του τελικού βαθμού και ειναι και οι 2 ομαδικες σε ομάδες των 2 ατόμων. Κλασσική εξέταση χατζο με παλια θέματα και επιτρέπει να εχεις μαζί σου ότι σημειώσεις θέλεις. Ο βαθμότς των γραπτών εξετάσεων πιάνει το υπόλοιπο 60% του τελικού βαθμού και πρέπει να ειναι 5+ για να περάσεις το μάθημα. Αρκετά ευκόλα ects αλλά και 7-8+ σε βαθμό. Υλή ενδιαφέρουσα και αρκετά μικρή σε σχέση με τα υπόλοιπα του τομέα. Γενική ενασχόληση μέσα στο 6μηνο καμία 1-2 βδόμαδες στο χαλάρο για να βγουν τα κομμάτια των εργασιών.  Όλα αυτα το 24-25
ΥΓ : Όλοι οι φοιτητές πρέπει να είναι παρόντες στις παρουσιάσεις των βιβλιογραφικών εργασιών και καλούνται να τις βαθμολογήσουν. Οι 2-3 καλύτερες παρουσιάσεις παίρνουν μπόνους +1 στον τελικό βαθμό τους.
							| by Nikos_313 [October 31, 2025, 21:46:32 pm]
		 by Nikos_313 [October 31, 2025, 21:41:48 pm]
		 by okan [October 31, 2025, 20:06:15 pm]
		 by Nikos_313 [October 31, 2025, 19:45:44 pm]
		 by Aris★ [October 31, 2025, 17:44:39 pm]
		 by FINngineer [October 31, 2025, 11:45:18 am]
		 by Orgianelis [October 31, 2025, 02:04:50 am]
		 by pesto80 [October 31, 2025, 00:06:03 am]
		 by Διάλεξις [October 30, 2025, 17:19:57 pm]
		 by chatzikys [October 29, 2025, 14:50:41 pm]
		 by chatzikys [October 29, 2025, 14:49:30 pm]
		 [October 29, 2025, 14:25:43 pm]
		 by Katarameno [October 29, 2025, 12:49:59 pm]
		 by ttsengel [October 28, 2025, 09:30:42 am]
		 by Nikos_313 [October 27, 2025, 14:27:19 pm]
		 by Katarameno [October 27, 2025, 02:18:59 am]
		 by Aris★ [October 26, 2025, 20:16:18 pm]
		 by Katarameno [October 26, 2025, 17:15:11 pm]
		 by Nikos_313 [October 25, 2025, 20:15:47 pm]
		 by Tasos Bot [October 25, 2025, 10:14:27 am]
		  Members  Total Members: 10149  Latest: marilou  Stats  Total Posts: 1428772  Total Topics: 31844  Online Today: 187  Online Ever: 2093 (April 17, 2025, 07:47:49 am)  Users Online  Users: 9  Guests: 147  Total: 156 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||

 
 



 Show Posts
 Show Posts