| Μάθημα Aachen (Winter) | ECTS Aachen | Αντιστοίχηση ΑΠΘ | Εξάμηνο ΑΠΘ | ECTS ΑΠΘ |
| [1215744] Machine Learning | 6 | Αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση | 7ο | 5 |
| [6020683] Antenna Design for Radar Systems | 4 | Κεραίες και Διάδοση | 7ο | 6 |
| [6010373] Optimization in Engineering | 4 | Τεχνικές Βελτιστοποίησης | 7ο | 5 |
| [1321355] Hardware Platforms for Quantum Technology | 4 | Κβαντική Φυσική | 8ο | 4 |
| [6017137] VLSI Design for Digital Signal Processing - Fundamentals + [6016903] Laboratory: VLSI Design Technology | 8 (4+4) | Σχεδίαση Συστημάτων VLSI | 9ο | 5 |
| [6010392] Radar Systems | 4 | Ανάλυση και Σύνθεση Ραδιοσυστημάτων | 9ο | 6 |
(το οποίο δίνει συνολική αντιστοίχιση 31 ects από 7 μαθήματα στο Aachen σε 31 ects από 6 μαθήματα στο ΑΠΘ)


Total Members: 10393